Última Atualização: 29 de setembro 2013 | 21:26:30
Totais Nacionais
Partidos | % Votos | Votantes | Mandatos | ||
---|---|---|---|---|---|
PS | 40,36% | 245.582 | 85 | ||
PPD/PSD | 23,99% | 145.947 | 58 | ||
PCP - PEV | 9,15% | 55.693 | 14 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 8,34% | 50.740 | 9 | ||
CDS-PP | 4,21% | 25.599 | 3 | ||
GRUPO CIDADÃOS | 3,31% | 20.158 | 4 | ||
PPD/PSD.CDS-PP.MPT | 1,63% | 9.890 | 0 | ||
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 0,92% | 5.583 | 0 | ||
B.E. | 0,88% | 5.348 | 0 | ||
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM | 0,82% | 4.970 | 1 | ||
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT | 0,21% | 1.285 | 0 | ||
PPD/PSD.PPM | 0,13% | 764 | 0 | ||
CDS-PP.PPD/PSD | 0,11% | 693 | 0 | ||
CDS-PP.MPT | 0,11% | 640 | 0 | ||
PCTP/MRPP | 0,09% | 518 | 0 | ||
PTP | 0,08% | 474 | 0 | ||
MPT | 0,07% | 398 | 0 | ||
PPM-PPV | 0,05% | 329 | 0 | ||
PAN | 0,04% | 267 | 0 | ||
PPD/PSD.MPT | 0,04% | 217 | 0 | ||
PPD/PSD.PPM.MPT | 0,03% | 202 | 0 | ||
PS-PTP-PND-BE | 0,02% | 123 | 0 | ||
PPM | 0,01% | 65 | 0 | ||
CDS-PP.MPT.PPM | 0,01% | 60 | 0 | ||
PNR | 0,00% | 28 | 0 | ||
PPM/PPV/PND | 0,00% | 8 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário